ALS SD1
![]() |
|
|||||||
| Model | KHD-673 SD1 |
KHD-2341 SD1 |
KHD-J639 SD1 |
|||||
|
Image Sensor |
1/3"SONY | 1/3" SHARP | 1/3"SONY | |||||
| TV System | PAL/NTSC | |||||||
| Horizontal Resolution | 700TV Lines Low Illumination, DWDR,OSD (DNR, PM, MD) | 700TV Lines Low Illumination DWDR, OSD (DNR, PM, MD) | 650TV Lines Low Illumination DWDR, OSD (DNR, PM, MD) | |||||
| Pixels | ICX811AK+ EFFIO-E | RJ2341+ RJ9H |
ICX639BK+ RJ9H |
|||||
| Effective Pixels | NTSC:976(H)×494(V), PAL:976(H)x582(V) |
NTSC:976(H)×494(V), PAL:976(H)x582(V) |
NTSC:768(H)×494(V), PAL:752(H)x582(V) |
|||||
| Sync System | Internal | |||||||
| IR LED | NO | |||||||
| IR Series Distance | NO | |||||||
| Lens | 3.6mm Board Lens | |||||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||||
| Usable Illumination | 0.001 Lux/F2.0 | 0.01 Lux/F2.0 | ||||||
| S/N Ratio | ≥48dB (AGC OFF) | |||||||
| Gamma Correction | 0.45 | |||||||
| Video Out | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||
| Scanning System | PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec | |||||||
| Electronic Shutter Time | Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec | |||||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||||
| White Balance | Auto | |||||||
| Power Source | DC12V 450mA | |||||||
| Dimension | ï¿ 119 x 56(H) mm | |||||||
| Weight | 340g | |||||||




